TREK MARLIN 7 GEN 3 2024
58.496,99 TL
Ayrıntılar
Gövde
Kadro | Alpha Silver Alüminyum, dahili vites değiştirici ve damlalık direği yönlendirmesi, raf ve kickstand montajı, 135x5mm ThruSkew |
---|---|
Maşa | RockShox Judy, helezon yay, ön yük, TurnKey kilitleme, 29'' tekerlek için 46mm ofset, 100mm QR, 100mm hareket |
Kadroya uygun | Dağ Bisikleti |
Döner Aksam
Ön jant | Bontrager Kovee, çift cidarlı, Tubeless Ready, 32 delikli, 23mm genişlik, presta valf |
---|---|
Arka jant | Bontrager Kovee, çift cidarlı, Tubeless Ready, 32 delikli, 23mm genişlik, presta valf |
Sokma Mil Mandalı | Bontrager Aks üzerinden geçiş, çıkarılabilir kol |
Sokma Mil Mandalı | Bontrager Aks üzerinden geçiş, çıkarılabilir kol |
Lastik | Bontrager XT3 Comp, tel boncuk, 30 tpi, 29x2.40'' |
Vites Sistemi
Değiştiren | Shimano Deore M4100, 10 hız |
---|---|
Arka vites değiştirici | Shimano Deore M5120, uzun kafes |
Aynakol | Boyut: S, M FSA Alpha Drive, 28T çelik halka, Boost, 170 mm uzunluk |
Boyut: ML, L, XL, XXL FSA Alpha Drive, 28T çelik halka, Güçlendirme, 175 mm uzunluk | |
Orta göbek | FSA, 73 mm, dişli kartuş, 122,5 mm mil |
Kaset | Shimano Deore M4100, 11-46, 10 hız |
Zincir | KMC X10, 10 hızlı |
Pedal | VP-536 naylon platform |
Bileşenler
Sele | Bontrager Arvada, çelik raylar, 138 mm genişlik |
---|---|
Sele Uzunluğu | Bontrager alaşımı, 31,6 mm, 12 mm ofset, 400 mm uzunluk |
Gidon | Bontrager alaşımı, 31,8 mm, 5 mm yükseklik, 720 mm genişlik |
Elcik | Bontrager XR Trail Comp |
Gidon Boğazı | Boyutu: S Bontrager alaşımı, 31,8 mm, Blendr uyumlu, 7 derece, 60 mm uzunluk |
Boyut: M Bontrager alaşımı, 31,8 mm, Blendr uyumlu, 7 derece, 70 mm uzunluk | |
Boyut: ML, L Bontrager alaşımı, 31,8 mm, Blendr uyumlu, 7 derece, 80 mm uzunluk | |
Boyut: XL Bontrager alaşımı, 31,8 mm, BlenDER uyumlu, 7 derece, 90 mm uzunluk | |
Fren | Tektro HD M-276 hidrolik disk |
Fren rotoru | Tektro HD M-275 |
Ekipman, teknik özellikler, modeller, renkler ve malzemeler dahil olmak üzere bu sitede yer alan ürün bilgilerinde herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Bisiklet ve kadro ağırlıkları, üretim öncesi boyalı kadrolara dayanmaktadır. Nihai üretimde ağırlıklar değişebilir.
Boyutlandırma ve uyum
Aşağıdaki çizelgeler, boya göre tavsiye ettiğimiz bedenleri göstermektedir, ancak mükemmel bir uyumu belirleyen kol ve bacak uzunluğu gibi başka faktörler de vardır. Bu nedenle önerilerimizde bazı örtüşmeler göreceksiniz. Örneğin 175cm olan her sürücü aynı boyutta bisiklet kullanması doğru olmaz. Mükemmel uyumu bulmanın en iyi yolu, bize danışmaktır.
Boy
İç bacak boyu
Aksi belirtilmedikçe tüm ölçümler cm cinsinden verilmiştir.
Kadro Boyu | Kadro Boyu harfi | Jant boyutu | A — Sele borusu | B — Sele borusu açısı | Etkili koltuk borusu açısı | C — Alın Borusu uzunluğu | D —Ön açı | E — Üst tüp(yere paralel) | F — Orta göbek yüksekliği | G — Orta göbek dikey | H — Zincir borusu uzunluğu | I —Maşa Ofseti | J — Maşa Açısı | K — Ön Arka Göbek arası | L — Üst boru temas yüksekliği | M — Gidona erişim | N — Kadro Yüksekliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.5 | XS | 27.5" | 34.3 | 73.5° | 73.5° | 9.0 | 69.3° | 54.4 | 29.2 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 8.8 | 104.9 | 69.8 | 37.6 | 56.5 |
15.5 | S | 27.5" | 36.8 | 73.5° | 73.5° | 9.0 | 69.3° | 55.5 | 30.2 | 4.8 | 43.8 | 4.2 | 8.8 | 106.6 | 72.4 | 38.5 | 57.4 |
17.5 | M | 29" | 41.9 | 71.9° | 73.0° | 9.0 | 69.5° | 60.2 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 110.0 | 74.8 | 41.8 | 60.2 |
18.5 | ML | 29" | 44.4 | 71.9° | 73.0° | 9.0 | 69.5° | 61.8 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 111.6 | 75.8 | 43.4 | 60.2 |
19.5 | L | 29" | 47.0 | 71.9° | 73.0° | 10.0 | 69.5° | 63.8 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 113.7 | 75.7 | 45.1 | 61.1 |
21.5 | XL | 29" | 52.1 | 71.9° | 73.0° | 12.0 | 69.5° | 65.9 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 115.9 | 76.9 | 46.6 | 63.0 |
23.0 | XXL | 29" | 55.9 | 71.9° | 73.0° | 12.0 | 69.5° | 67.3 | 31.1 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 117.3 | 80.4 | 48.0 | 63.0 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!